Tarife si rezervari
Oferta 2014 - Tarife de CAZARE (fara mic dejun)
RON/cameră/noapte
PERIOADA (2014) | SERVICII | DURATA SEJURULUI | |||
1-4 nopti | 5-10 nopti | peste 10 nopti | |||
03 ian. – 31 mart. 2014 & 11 noi. - 24 dec. 2014 |
CAZARE (fara mic dejun) |
Camera SGL (1 pers.)/noapte | 55,00 | 50,00 | 45,00 |
DBL in regim SGL/noapte | 75,00 | 65,00 | 55,00 | ||
Camera DBL (2 pers.)/noapte | 90,00 | 80,00 | 70,00 | ||
Apartament 2+1 locuri/noapte | 120,00 | 105,00 | 90,00 | ||
01 apr. – 30 iun. 2014 & 01 sept. - 10 noi. 2014 |
CAZARE (fara mic dejun) |
Camera SGL (1 pers.)/noapte | 80,00 | 70,00 | 60,00 |
DBL in regim SGL/noapte | 100,00 | 90,00 | 80,00 | ||
Camera DBL (2 pers.)/noapte | 120,00 | 110,00 | 100,00 | ||
Apartament 2+1 locuri/noapte | 150,00 | 135,00 | 120,00 | ||
01 iul. – 31 aug. 2014 | CAZARE (fara mic dejun) | Camera SGL (1 pers.)/noapte | 100,00 | 90,00 | 80,00 |
DBL in regim SGL/noapte | 130,00 | 115,00 | 100,00 | ||
Camera DBL (2 pers.)/noapte | 160,00 | 140,00 | 120,00 | ||
Apartament 2+1 locuri/noapte | 195,00 | 180,00 | 165,00 |
- tarifele sunt exprimate pe cameră/noapte, includ TVA şi taxa de staţiune, nu includ MICUL DEJUN
- pentru copii între 0-5 ani se asigură gratuitate la cazare, cazati cu 2 adulţi în cameră dbl, fără pat suplimentar
- copiii de la 6 ani împliniţi (sau cei sub 6 ani, pentru care se solicită pat suplimentar) vor fi cazaţi cu 2 adulţi în apartament cu 2+1 locuri, achitându-se al 3-lea loc în apartament.
Oferta 2014 - Tarife pentru PACHETE DE SERVICII (sejur de odihnă/tratament)
RON/pers/zi
PERIOADA (2013) | SERVICII | DURATA SEJURULUI | |||
1-4 nopti | 5-10 nopti | peste 10 nopti | |||
03 ian. – 31 mart. 2014 & 11 noi. - 24 dec. 2014 |
CAZARE + FIŞĂ CONT DEMIPENSIUNE (fără tratament) | Camera SGL | 90,00 | 85,00 | 80,00 |
DBL in regim SGL | 110,00 | 100,00 | 90,00 | ||
Loc in DBL | 80,00 | 75,00 | 70,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | 75,00 | 70,00 | 65,00 | ||
CAZARE + FIŞĂ CONT DEMIPENSIUNE + TRATAMENT | Camera SGL | - | 95,00 | 90,00 | |
DBL in regim SGL | - | 110,00 | 100,00 | ||
Loc in DBL | - | 85,00 | 80,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | - | 80,00 | 75,00 | ||
CAZARE + FIŞĂ CONT PENS. COMPLETĂ (fără tratament) | Camera SGL | 105,00 | 100,00 | 95,00 | |
DBL in regim SGL | 125,00 | 115,00 | 105,00 | ||
Loc in DBL | 95,00 | 90,00 | 85,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | 90,00 | 85,00 | 80,00 | ||
CAZARE + FIŞĂ CONT PENS. COMPLETĂ + TRATAMENT | Camera SGL | - | 110,00 | 105,00 | |
DBL in regim SGL | - | 125,00 | 115,00 | ||
Loc in DBL | - | 100,00 | 95,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | - | 95,00 | 90,00 | ||
01 apr. – 30 iun. 2014 & 01 sept. - 10 noi. 2014 |
CAZARE + FIŞĂ CONT DEMIPENSIUNE (fără tratament) | Camera SGL | 120,00 | 110,00 | 100,00 |
DBL in regim SGL | 140,00 | 130,00 | 120,00 | ||
Loc in DBL | 100,00 | 95,00 | 90,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | 90,00 | 85,00 | 80,00 | ||
CAZARE + FIŞĂ CONT DEMIPENSIUNE + TRATAMENT | Camera SGL | - | 120,00 | 110,00 | |
DBL in regim SGL | - | 140,00 | 130,00 | ||
Loc in DBL | - | 105,00 | 100,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | - | 95,00 | 90,00 | ||
CAZARE + FIŞĂ CONT PENS. COMPLETĂ (fără tratament) | Camera SGL | 140,00 | 130,00 | 120,00 | |
DBL in regim SGL | 160,00 | 150,00 | 140,00 | ||
Loc in DBL | 120,00 | 115,00 | 110,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | 110,00 | 105,00 | 100,00 | ||
CAZARE + FIŞĂ CONT PENS. COMPLETĂ + TRATAMENT | Camera SGL | - | 140,00 | 130,00 | |
DBL in regim SGL | - | 160,00 | 150,00 | ||
Loc in DBL | - | 125,00 | 120,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | - | 115,00 | 110,00 | ||
01 iul. – 31 aug. 2014 | CAZARE + FIŞĂ CONT DEMIPENSIUNE (fără tratament) | Camera SGL | 150,00 | 140,00 | 130,00 |
DBL in regim SGL | 180,00 | 165,00 | 150,00 | ||
Loc in DBL | 130,00 | 120,00 | 110,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | 115,00 | 110,00 | 105,00 | ||
CAZARE + FIŞĂ CONT DEMIPENSIUNE + TRATAMENT | Camera SGL | - | 150,00 | 140,00 | |
DBL in regim SGL | - | 175,00 | 160,00 | ||
Loc in DBL | - | 130,00 | 120,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | - | 120,00 | 115,00 | ||
CAZARE + FIŞĂ CONT PENS. COMPLETĂ (fără tratament) | Camera SGL | 170,00 | 160,00 | 150,00 | |
DBL in regim SGL | 200,00 | 185,00 | 170,00 | ||
Loc in DBL | 150,00 | 140,00 | 130,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | 135,00 | 130,00 | 125,00 | ||
CAZARE + FIŞĂ CONT PENS. COMPLETĂ + TRATAMENT | Camera SGL | - | 170,00 | 160,00 | |
DBL in regim SGL | - | 195,00 | 180,00 | ||
Loc in DBL | - | 150,00 | 140,00 | ||
Loc in APT cu 3 locuri | - | 140,00 | 135,00 |
- tarifele sunt exprimate pe persoană/zi, includ TVA şi taxa de staţiune
- pentru copii între 0 - 5 ani se asigură gratuitate la cazare, cazati cu 2 adulţi în cameră dbl, fără pat suplimentar
- copii între 6-12 ani beneficiază de 50% reducere la pachet, cazaţi cu 2 adulţi în apartament (pe al 3-lea/ 4-lea pat); dacă pt. copii nu se solicită pachet, se achită cazarea: al 3-lea loc in apartament cu m.d.
Precizări/ informaţii utile legate de tarife şi servicii:
- serviciile de masa se asigura pe baza de fisa cont, care permite consumatie "a la carte" atat in restaurant cat si in pizzeria hotelului (inclusiv bauturi), ambele localuri dispun de terase spatioase
- În baza tarifelor pentru pachete turistice cu servicii de masă inclusă (fişă de cont DEMIPENSIUNE sau PENS. COMPLETĂ), turiştilor le alocam sumele dupa cum urmeaza:
PERIOADA | SUMA ALOCATĂ RON/ PERS/ ZI | |
DEMIPENSIUNE | PENS. COMPLETĂ | |
03 ian. - 31 mart. & 11 noi. - 24 dec. 2014 | 15 + 20 = 35 | 15 + 35 = 50 |
01 apr. - 30 iun. & 01 sept. – 10 noi. 2014 | 15 + 25 = 40 | 15 + 45 = 60 |
01 iulie – 31 august 2014 | 15 + 35 = 50 | 15 + 55 = 70 |